風刀(不銹鋼/壓縮空氣)
特 點: | ||||||||||
除液、除塵、干燥、冷卻、氣體隔離、風幕、涂布均適用; | ||||||||||
外形小巧,重量輕,使用壽命長,風力大。 | ||||||||||
出風均勻,耗氣量小,性能穩(wěn)定; | ||||||||||
氣源方便,使用空壓機壓縮空氣 | ||||||||||
高效、節(jié)約能源、噪音低。 | ||||||||||
可采用鋁合金、不銹鋼、鈦合金、樹脂等材料制作。 | ||||||||||
可根據(jù)客戶需求長度訂制長度 |
應用范圍: | ||||||||||
零部件經清洗工序后的干燥處理 | ||||||||||
卷(片)材表面灰塵清除(前工序加離子風棒效果更佳); | ||||||||||
傳送帶灰塵清洗 | ||||||||||
零部件冷卻 | ||||||||||
織物干燥或清洗 | ||||||||||
不規(guī)則產品內部水珠清理; | ||||||||||
電鍍或噴漆前的預處理 | ||||||||||
氣體隔斷,以免外瀉。 | ||||||||||
使涂布面更加均勻。 |
技術參數(shù): | ||||||||
超級風刀性能參數(shù)表(帶0.1mm厚墊片) | ||||||||
氣源壓力 | 耗氣量/10cm | 速度 | 噪音 | 沖擊力/cm | ||||
離目標物152mm處 | 離目標物152mm處 | |||||||
kg/c㎡ | Bar | c㎡/S | L/S | m/s | db | g | ||
1.4 | 1.4 | 13 | 0.13 | 20.3 | 65 | 5.1 | ||
2.8 | 2.8 | 20 | 0.02 | 29.5 | 74 | 12.2 | ||
4.1 | 4.1 | 27 | 0.027 | 43.2 | 80 | 22.4 | ||
5.5 | 5.5 | 34 | 0.034 | 55.9 | 83 | 32.6 | ||
6.9 | 6.9 | 41 | 0.041 | 66 | 86 | 33.8 |
特 點: | ||||||||
除液、除塵、干燥、冷卻、氣體隔離、風幕、涂布均適用; | ||||||||
外形小巧,重量輕,使用壽命長,風力大。 | ||||||||
出風均勻,出風口可調、風量可調、風壓可調,具有風阻小,壓損小特點; | ||||||||
配置高壓風機或離心風機使用。 | ||||||||
高效、節(jié)約能源、噪音低。 | ||||||||
可采用不銹鋼、鋁合金材料制作,最高耐溫300℃,可使干燥效率大大加快。 | ||||||||
可根據(jù)客戶需求長度訂制長度(最長可達5M) |
應用范圍: | ||||||||
零部件經清洗工序后的干燥處理 | ||||||||
卷(片)材表面灰塵清除(前工序加離子風棒效果更佳); | ||||||||
傳送帶灰塵清洗; | ||||||||
零部件冷卻; | ||||||||
織物干燥或清洗 | ||||||||
不規(guī)則產品內部水珠清理; | ||||||||
電鍍或噴漆前的預處理 | ||||||||
氣體隔斷,以免外瀉。 | ||||||||
使涂布面更加均勻。 |
配制參照: | |||||
除水除塵風刀性能參照表(以總長500mm例舉) | |||||
使用功能 | 風速(距離30mm處) | 高壓風機輸出功率 | 最大流量 | 最空真空度 | 最高壓力 |
m/s | KW | m3/h | mbar | mbar | |
平面除水 | 60~90 | 8.5 | 1050 | -210 | 210 |
球面除水 | 80~120 | 12.5 | 1250 | -270 | 270 |
水性涂層干燥 | 40~50 | 7.5 | 900 | -200 | 180 |
熱風干燥 | 30~60 | 5.5 | 520 | -240 | 240 |
氣體隔離 | 80~100 | 9.8 | 1150 | -260 | 160 |
平面除塵 | 60~90 | 8.5 | 1050 | -210 | 210 |
規(guī)格型號 | |||||
型號 | 尺寸(單位mm) | 進風口 | |||
A | B | C | D | d1、d2、d2 | |
BC-001-A-d | 任意 | 100 | 45 | 45 | 38 |
BC-001-A-d | 任意 | 126 | 65 | 65 | 50 |
BC-001-A-d | 任意 | 160 | 85 | 85 | 76 |
如有特殊尺寸要求,聯(lián)系業(yè)務員確認。 |